SC Uckerath 1922 e.V.
Hall of Fame
Statistiken rund um unseren Verein und unsere RTF Mauer von Uckerath.
Verein
SC Uckerath
Wir lieben unsere Jungs und Mädels. Sie alle bereichern unsere Rennrad Gruppe auf ihre eigene Art und Weise. Es gibt Laute, Leise, Fleißige und super Inaktive. Immer gut gelaunte- und eher mürrische Mitglieder. Ohne seine Mitglieder wäre der SCU nicht der Verein, der er heute ist.
Verein allgemein
Vereinsrekorde
Längste Mitgliedschaft

Längste Mitgliedschaft (SC Uckerath Rennrad)
| Platz | Mitglied | Im Verein seit | Monate |
|---|---|---|---|
| 01. | Robin Bösel | 01/2020 – heute | 72 |
| Florian Dietrich | 01/2020 – heute | 72 | |
| Marc Frömel | 01/2020 – heute | 72 | |
| Mario Gaffke | 01/2020 – heute | 72 | |
| Aloys Krey | 01/2020 – heute | 72 | |
| Knut Tropschug | 01/2020 – heute | 72 | |
| 02. | Patrick Siebigteroth | 02/2020 – heute | 71 |
| Volker Winterscheid | 02/2020 – heute | 71 | |
| 03. | Benedikt Müller | 06/2020 – heute | 67 |
| Sebastian Schiefer | 06/2020 – heute | 67 | |
| 04. | Markus Hühnerberg | 07/2020 – heute | 66 |
| Nils Wertenbruch | 07/2020 – heute | 66 | |
| 05. | Ralf Nienaber | 09/2020 – heute | 64 |
| Fabian Selbach | 09/2020 – heute | 64 | |
| 06. | Mario Arlitt | 06/2021 – heute | 55 |
| Yannik Strobl | 06/2021 – heute | 55 | |
| Christoph Tillmann | 06/2021 – heute | 55 | |
| 07. | Fabian Wasser | 07/2021 – heute | 54 |
| 08. | Michael Lüghausen | 11/2021 – heute | 50 |
| 09. | Sascha Eskes | 01/2022 – heute | 48 |
| Sebastian Henscheid | 01/2022 – heute | 48 | |
| Jens Liebenau | 01/2022 – heute | 48 | |
| Florian Löring | 01/2020 – 12/2023 | 48 | |
| Holger Näther | 01/2020 – 12/2023 | 48 | |
| 10. | Marco Oberhäuser | 04/2022 – heute | 45 |
Stand: 31.12.2025, gezählt ab 01.01.2020 (offizielle Gründung); Eintrittsmonat mitgezählt
RTF
Mauer von Uckerath
Die “Mauer von Uckerath” ist unser ganzer Stolz. Während für den Großteil St. Johannes der Täufer, die (ehemals) 3 Linden oder die Bubi-Gilgen Arena zu Uckerath’s Wahrzeichen gehören, so ist es im Rennradkosmos die berühmte Mauer. Die folgenden Statistiken beschäftigen sich mit der noch jungen Historie unserer Radtouristikfahrt. Wir können es kaum erwarten, diese Zahlen weiter auszuschmücken.
Die am besten besuchte Veranstaltung

Die erfolgreichsten Jahre der Mauer von Uckerath
| Platz | Jahr | Teilnehmende | Kilometer | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2022 | 413 | ca. 38.088 km | ca. 463.400 HM |
| 02. | 2025 | 400 | ca. 49.312 km | ca. 618.260 HM |
| 03. | 2024 | 325 | ca. 34.581 km | ca. 392.710 HM |
| 04. | 2023 | 144 | ca. 13.336 km | ca. 166.880 HM |
| 05. | – | – | – | – |
Es gibt immer Anmeldungen ohne klare Streckenzuteilung. In diesen Fällen wurden die Teilnehmenden im Verhältnis der erfassten Streckenzuteilung zugeordnet.
Unsere guten Freunde

Beteiligung anderer Radsportvereine (Alltime)
| Platz | Verein | Teilnehmer kumuliert |
|---|---|---|
| 01. | Radtreff Campus Bonn | 37 |
| 02. | RTC Rodenkirchen | 32 |
| 03. | CITO Hennef-Geistingen | 30 |
| RSC Buchholz | 30 | |
| 04. | RSV Viktoria Lövenich | 22 |
| 05. | RTC Köln | 13 |
| RTV Lohmar | 13 | |
| 06. | RSG Ford Köln | 12 |
| 07. | SV Malefinkbach | 11 |
| 08. | RTC Mehlem | 10 |
| 09. | Radsport-Club Erftstadt | 9 |
| RSV Staubwolke Refrath | 9 | |
| SpVgg. Lülsdorf-Ranzel | 9 | |
| 10. | FC St. Pauli | 8 |
| TSV Immendorf | 8 |
Es wurde nur berücksichtigt, wenn auch der Verein beim Start angegeben wurde (z.B. durch Scan über die GC Touren App). Die tatsächliche Anzahl ist sehr wahrscheinlich höher.
Beteiligung anderer Radsportvereine (Jahr)
| Platz | Verein | Teilnehmer | Jahr |
|---|---|---|---|
| 01. | Radtreff Campus Bonn | 29 | 2022 |
| 02. | RTC Rodenkirchen | 14 | 2022 |
| RSC Buchholz | 14 | 2024 | |
| 03. | CITO Hennef-Geistingen | 11 | 2024 |
| 04. | RSV Viktoria Lövenich | 9 | 2022 |
| 05. | SpVgg. Lülsdorf-Ranzel | 8 | 2022 |
Es wurde nur berücksichtigt, wenn auch der Verein beim Start angegeben wurde (z.B. durch Scan über die GC Touren App). Die tatsächliche Anzahl ist sehr wahrscheinlich höher.


